Zusätzliche Information
| Schallleistungspegel LwA | dB |
|---|---|
| Speisespannung AC | 400 V |
| Polleiter | 3 |
| Artikelbezeichnung | RBU |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schalldruckpegel | 70.0000 dB |
| Zertifikate | CE |
| Volumenstrom | 2600 m³div |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Fixinstallation_RBU |
| Art.-Nr. | 40103742 |
| Arbeitsunterdruck | 45.0000 kPa |
| Steuerspannung DC | 24 V |
| Speisespannung DC | V |
| Nennstrom | A |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Gewicht | kg |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Steuerspannung AC | V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 45.0000 kW |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Druckluft Druck | mPa |
| Gebläsetyp | Seitenkanalverdichter |


Neue Kommentare