Zusätzliche Information
| Speisespannung AC | 400 V |
|---|---|
| Polleiter | 3 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Umgebungstemperatur | -30 bis +40 °C |
| Nennstrom | 7.8000 A |
| Drehzahl | 2905 min⁻¹ |
| Max. statischer Druck | 2440 Pa |
| Gebläsetyp | Radialventilator |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Non_ATEX_NCF |
| Art.-Nr. | 14551028 |
| Schalldruckpegel | dB |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Speisespannung DC | V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 4.0000 kW |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Max. Volumenstrom (freiblasend) | 6500 m³div |
| Artikelbezeichnung | NCF 30/25 |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Gewicht | 105.0000 kg |


Neue Kommentare