Zusätzliche Information
| Speisespannung DC | V |
|---|---|
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Umgebungstemperatur | -30 bis +40 °C |
| Nennstrom | A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Drehzahl | 2940 min⁻¹ |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Non_ATEX_NCF |
| Art.-Nr. | 14551528 |
| Schalldruckpegel | dB |
| Max. statischer Druck | 5030 Pa |
| Max. Volumenstrom (freiblasend) | 17900 m³div |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 18.5000 kW |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Artikelbezeichnung | NCF 160/25 |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Gewicht | 292.0000 kg |




Neue Kommentare