Zusätzliche Information
| Steuerspannung AC | V |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Polleiter | 3 |
| Max. Volumenstrom (freiblasend) | 4000 m³div |
| Artikelbezeichnung | N40 |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Nennstrom | 4.6000 A |
| Zertifikate | CE |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Non_ATEX_N |
| Art.-Nr. | 14510123 |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Speisespannung DC | V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 2.2000 kW |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Max. statischer Druck | Pa |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Steuerspannung DC | V |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Schalldruckpegel | dB |
| Gewicht | 29.0000 kg |


Neue Kommentare