Zusätzliche Information
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | 1200 m³div |
|---|---|
| Art.-Nr. | 14510422 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +40 °C |
| Nennstrom | 1.9000 A |
| Drehzahl | 2875 min⁻¹ |
| Max. Systemwirkungsgrad | 47.4000 % |
| Gebläsetyp | Radialventilator |
| Zertifikate | CE |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Non_ATEX_N |
| Max. statischer Druck | 1450 Pa |
| Polleiter | 3 |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 0.9000 kW |
| Max. Volumenstrom (freiblasend) | 1750 m³div |
| Speisespannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Steuerspannung DC | V |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Schalldruckpegel | dB |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Artikelbezeichnung | N24 |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Gewicht | 17.0000 kg |




Neue Kommentare