Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Staubbehälter | 70.0000 l |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 6.0000 m² |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Steuerspannung AC | 24 V |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 18.5000 kW |
| Artikelbezeichnung | FlexPAK 1000 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Volumenstrom | 1000 m³div |
| Zertifikate | CE |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Fixinstallation_FlexPAK |
| Arbeitsunterdruck | 15.0000 kPa |
| Schalldruckpegel | 70.0000 dB |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Speisespannung DC | V |
| Druckluft Druck | mPa |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Nennstrom | A |
| Max. Arbeitsunterdruck | kPa |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Abscheidegrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Steuerspannung DC | V |
| Armlänge | m |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Gewicht | 412.5000 kg |



Neue Kommentare