Zusätzliche Information
| Schallleistungspegel LwA | dB |
|---|---|
| Art.-Nr. | 70841000 |
| Abscheidegrad | 99.7000 % |
| Volumenstrom | 150 m³div |
| Zertifikate | CE |
| Bauart | Elektromechanisch |
| Länge | 2.5000 m |
| Arbeitsunterdruck | 22.0000 kPa |
| Artikelbezeichnung | FE841 |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_Fume_Eliminator |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Zellulose |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 5.3000 m² |
| Polleiter | 1 |
| Anzahl Filterelemente | 1 |
| Schalldruckpegel | 73.0000 dB |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennweite | 44 mm |
| Speisespannung AC | 230 V |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Speisespannung DC | V |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Druckluft Druck | mPa |
| Staubbehälter | l |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 1.0000 kW |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Nennstrom | A |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Steuerspannung AC | V |
| Steuerspannung DC | V |
| Gewicht | 16.0000 kg |


Neue Kommentare