Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Frequenz | 50 Hz |
| Schalldruckpegel | 73.0000 dB |
| Abscheidegrad | 99.0000 % |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_Fume_Eliminator |
| Zertifikate | W3, CE |
| Volumenstrom | 270 m³div |
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 5.0000 m² |
| Arbeitsunterdruck | 37.5000 kPa |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 2.5000 kW |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Polyester |
| Artikelbezeichnung | FE 24/7 |
| Anzahl Filterelemente | 1 |
| Polleiter | 3 |
| Art.-Nr. | 55999401 |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Steuerspannung DC | V |
| Speisespannung DC | V |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Staubbehälter | l |
| Druckluft Druck | mPa |
| Steuerspannung AC | V |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Nennweite | mm |
| Länge | m |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Nennstrom | A |
| Gewicht | 59.0000 kg |



Neue Kommentare