Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Arbeitsunterdruck | 35.0000 kPa |
| Artikelbezeichnung | FE 24/7 |
| Polleiter | 1 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Polyester |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 5.0000 m² |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 1.5000 kW |
| Speisespannung AC | 230 V |
| Anzahl Filterelemente | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Volumenstrom | 190 m³div |
| Zertifikate | W3, CE |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_Fume_Eliminator |
| Abscheidegrad | 99.0000 % |
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Schalldruckpegel | 72.0000 dB |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Steuerspannung DC | V |
| Speisespannung DC | V |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Staubbehälter | l |
| Druckluft Druck | mPa |
| Steuerspannung AC | V |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Nennweite | mm |
| Länge | m |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Nennstrom | A |
| Gewicht | 42.0000 kg |




Neue Kommentare