Zusätzliche Information
| Druckluft Druck | mPa |
|---|---|
| Zertifikate | CE |
| Staubbehälter | 50.0000 l |
| Schalldruckpegel | 67.0000 dB |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Fixinstallation_E_PAK |
| Volumenstrom | 860 m³div |
| Bauart | Elektromechanisch |
| Gebläsetyp | Seitenkanalverdichter |
| Max. Arbeitsunterdruck | 25.0000 kPa |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 3.4000 m² |
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Polleiter | 3 |
| Artikelbezeichnung | E-PAK 500 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Polyester PTFE beschichtet |
| Nennstrom | 27.0000 A |
| Anzahl Filterelemente | 16 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Arbeitsunterdruck | 15.0000 kPa |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Armlänge | m |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 13.0000 kW |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Steuerspannung AC | 24 V |
| Druckverlustmessung über Filter | 1 |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Steuerspannung DC | V |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Abscheidegrad | % |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Speisespannung DC | V |
| Gewicht | 333.0000 kg |




Neue Kommentare