Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Drehzahl | 2950 min⁻¹ |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 189.0000 m² |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Polyester |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 11.0000 kW |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Artikelbezeichnung | DF9 Max |
| Anzahl Filterelemente | 9 |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_IperJet |
| Volumenstrom | 9500 m³div |
| Arbeitsunterdruck | 1.2600 kPa |
| Druckluft Druck | 7.0000 mPa |
| Frequenz | 50 Hz |
| Staubbehälter | l |
| Speisespannung DC | V |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Nennstrom | A |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Max. Arbeitsunterdruck | kPa |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Abscheidegrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Armlänge | m |
| Schalldruckpegel | dB |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Gewicht | 1450.0000 kg |


Neue Kommentare