Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Polyester |
| Artikelbezeichnung | DF4 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 37.0000 m² |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 2.2000 kW |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Anzahl Filterelemente | 4 |
| Frequenz | 50 Hz |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_IperJet |
| Volumenstrom | 3000 m³div |
| Arbeitsunterdruck | 1.2700 kPa |
| Druckluft Druck | 8.0000 mPa |
| Drehzahl | 2895 min⁻¹ |
| Staubbehälter | l |
| Speisespannung AC | V |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Nennstrom | A |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Max. Arbeitsunterdruck | kPa |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Abscheidegrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Armlänge | m |
| Schalldruckpegel | dB |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Speisespannung DC | V |
| Gewicht | 385.0000 kg |



Neue Kommentare