Zusätzliche Information
| Speisespannung AC | 400 V |
|---|---|
| Polleiter | 3 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Umgebungstemperatur | -30 bis +40 °C |
| Nennstrom | 10.3000 A |
| Drehzahl | 2925 min⁻¹ |
| Max. statischer Druck | 4550 Pa |
| Gebläsetyp | Radialventilator |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Non_ATEX_NCF |
| Art.-Nr. | 14551228 |
| Schalldruckpegel | dB |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Speisespannung DC | V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 5.5000 kW |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Max. Volumenstrom (freiblasend) | 5900 m³div |
| Artikelbezeichnung | NCF 50/25 |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Gewicht | 112.0000 kg |




Neue Kommentare