Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Staubbehälter | 70.0000 l |
| Polleiter | 3 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Artikelbezeichnung | FlexPAK |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 6.0000 m² |
| Steuerspannung AC | 24 V |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Max. Arbeitsunterdruck | 35.0000 kPa |
| Volumenstrom | 800 m³div |
| Zertifikate | CE |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Fixinstallation_FlexPAK |
| Arbeitsunterdruck | 20.0000 kPa |
| Schalldruckpegel | 70.0000 dB |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 18.5000 kW |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Nennstrom | A |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Abscheidegrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Speisespannung DC | V |
| Druckluft Druck | mPa |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Armlänge | m |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Gewicht | 412.5000 kg |



Neue Kommentare