Zusätzliche Information
| Armlänge | m |
|---|---|
| Arbeitsunterdruck | 15.0000 kPa |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Fixinstallation_E_PAK |
| Zone Innen (Medienstrom) | 20, 21, 22 |
| Zertifikate | CE |
| Gebläsetyp | Seitenkanalverdichter |
| Gewicht | 333.0000 kg |
| Max. Staubklasse | ST 2 |
| Schalldruckpegel | 67.0000 dB |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Polleiter | 3 |
| Artikelbezeichnung | E-PAK 500 DX |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 3.4000 m² |
| Nennstrom | 27.0000 A |
| Max. Arbeitsunterdruck | 25.0000 kPa |
| Frequenz | 50 Hz |
| Volumenstrom | 860 m³div |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 13.0000 kW |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Druckluft Druck | mPa |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Staubbehälter | l |
| Speisespannung DC | V |
| Steuerspannung DC | V |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Abscheidegrad | % |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Steuerspannung AC | V |
| Schutzart | Druckentlastung |



Neue Kommentare