Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Druckluft Druck | 8.0000 mPa |
| Artikelbezeichnung | DF9 TRU |
| Anzahl Filterelemente | 9 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | polyester/teflon membrane |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 108.0000 m² |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 7.5000 kW |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Drehzahl | 2915 min⁻¹ |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_IperJet |
| Volumenstrom | 6500 m³div |
| Arbeitsunterdruck | 1.2700 kPa |
| Staubbehälter | 65.0000 l |
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Nennstrom | A |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Max. Arbeitsunterdruck | kPa |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Abscheidegrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Schalldruckpegel | dB |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Armlänge | m |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Speisespannung DC | V |
| Gewicht | 760.0000 kg |

Neue Kommentare