Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filtermedium | Polyester |
| Artikelbezeichnung | DF6 |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | 72.0000 m² |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 4.0000 kW |
| Anzahl Filterelemente | 6 |
| Frequenz | 50 Hz |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Non_ATEX_IperJet |
| Volumenstrom | 4000 m³div |
| Druckluft Druck | 8.0000 mPa |
| Max. Arbeitsunterdruck | 0.9800 kPa |
| Drehzahl | 2900 min⁻¹ |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
| Staubbehälter | l |
| Nennstrom | A |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Arbeitsunterdruck | kPa |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Abscheidegrad | % |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Steuerspannung DC | V |
| Steuerspannung AC | V |
| Schalldruckpegel | dB |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Armlänge | m |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Speisespannung DC | V |
| Gewicht | 470.0000 kg |

Neue Kommentare