Zusätzliche Information
| Filterangaben_Filterstufe_4_Filterflaeche | m² |
|---|---|
| Schalldruckpegel | 66.1000 dB |
| Max. Fördermitteltemperatur | 60.0000 °C |
| Artikelbezeichnung | NOM 4 |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 0.3700 kW |
| Staubbehälter | l |
| Masse Aktivkohle | kg |
| Polleiter | 3 |
| Volumenstrom | 400 m³div |
| Zertifikate | CE |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Kompakteinheiten_Intermittierender_Betrieb_NOM |
| Abscheidegrad | 99.9700 % |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl Filterstufen | 2 |
| Druckluft Druck | mPa |
| Speisespannung DC | V |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Drehzahl | min⁻¹ |
| Nennstrom | A |
| Arbeitsunterdruck | kPa |
| Max. Arbeitsunterdruck | kPa |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | m³div |
| Max. Systemwirkungsgrad | % |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Steuerspannung DC | V |
| Filterangaben_Filterstufe_1_Filterflaeche | m² |
| Armlänge | m |
| Filterangaben_Filterstufe_2_Filterflaeche | m² |
| Filterangaben_Filterstufe_3_Filterflaeche | m² |
| Steuerspannung AC | V |
| Gewicht | 29.0000 kg |



Neue Kommentare