Zusätzliche Information
| Druckluft Druck | mPa |
|---|---|
| Art.-Nr. | 40103372 |
| Ebene6_Attribute_Regeleinheit | Bauart,Bezeichnung,Druckverlustmessung über Filter,Druckluft Druck |
| Ebene6_Attribute_Schalldaten | Schalldruckpegel,Schallleistungspegel LwA |
| Drehzahl | 4480 min⁻¹ |
| Ebene6_Attribute_Temperaturdaten | Max. Fördermitteltemperatur,Umgebungstemperatur |
| Frequenz | 50 Hz |
| SKU der Produktfamilie | Familienartikel_Ventilatoren_Fixinstallation_VAC |
| Gewicht | 626.0000 kg |
| Schalldruckpegel | 74.5000 dB |
| Ebene6_Attribute_ATEX | Zone Innen (Medienstrom),Zone Aussen,Max. Staubklasse,Schutzart |
| Arbeitsunterdruck | 19.0000 kPa |
| Zertifikate | CE |
| Ebene6_Attribute_Nenndaten | Volumenstrom,Arbeitsunterdruck,Gebläsetyp,Gehäusefarbe,Gewicht,Zertifikate,Max. Systemwirkungsgrad,Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad |
| Max. Systemwirkungsgrad | 61.0000 % |
| Volumenstrom | 3000 m³div |
| Elektrische Scheinaufnahmeleistung | VA |
| Polleiter | 3 |
| Max. Fördermitteltemperatur | °C |
| Nennstrom | A |
| Steuerspannung DC | V |
| Speisespannung AC | 400 V |
| Artikelbezeichnung | VAC 20 |
| Steuerspannung AC | V |
| Speisespannung DC | V |
| Ebene6_Attribute_Elektrische_Anschlussdaten | Speisespannung AC,Speisespannung DC,Steuerspannung AC,Steuerspannung DC,Polleiter,Frequenz,Elektrische Aufnahmeleistung,Elektrische Scheinaufnahmeleistung,Nennstrom,Drehzahl,Motortyp,Kaltleiterschutz,Effizienzklasse |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +40 °C |
| Volumenstrom bei max. Systemwirkungsgrad | 3000 m³div |
| Elektrische Aufnahmeleistung | 37.0000 kW |
| Schallleistungspegel LwA | dB |
| Gebläsetyp | Hochdruckventilator |


Neue Kommentare